能源之星®经过认证的热水器


EnergyStar®计划由美国环境保护局和能源部赞助,促进了具有环境意识的产品,通常可以转化为房主的储蓄。我们很高兴地宣布,以下A. O. Smith高效热水器被认为是EnergyStar®热水器。这些是希望绿色并节省绿色的理想热水解决方案。

A. O. Smith Corporation认证了以下与2019年《纳税人确定性和灾难税收减免法》提供的税收抵免有关的信息。

列出的每个A. O. Smith热水器模型都是天然气,丙烷或油热水器,其均匀能量因子至少为0.82,或者的热效率至少为90%。因此,每个人都是合格的能源财产,并且在2017年1月1日或之后以及2021年12月31日或之前进行服务时,每个人都有资格获得《内部税收法》第25C条允许的300美元税收抵免。如果您声称以前的税收抵免超过500美元,则不能要求2017年或之后安装的改进信贷。

2021制造商的认证声明

高效率热水器型号



EnergyStar®认证高效热水器

住宅热水器

型号 系列 加仑
名义容量是制造商提供的代表编号,以进行比较。我们网站上的“产品详细信息”页面上可以找到我们的热水器的实际额定存储量。
uef 恢复升高90OF GPH 通风连接(英寸) 输入BTU/HR 高度* 直径 第一小时等级加仑 LEED评级
组合锅炉
ACB-199S-N 0 0.00 0 3 199000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-11S-P 0 0.00 0 2或3 110000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-199H-P 0 0.00 0 3 199000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-150H-N 0 0.00 0 2或3 150000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-150S-P 0 0.00 0 2或3 150000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-110S-N 0 0.00 0 2或3 110000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-111H-P 0 0.00 0 2或3 110000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-199H-N 0 0.00 0 3 199000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-111H-N 0 0.00 0 2或3 110000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-150S-N 0 0.00 0 2或3 150000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-199S-P 0 0.00 0 3 199000 32.50 0.00 0 0.0
ACB-150H-P 0 0.00 0 2或3 150000 32.50 0.00 0 0.0
型号 系列 加仑
名义容量是制造商提供的代表编号,以进行比较。我们网站上的“产品详细信息”页面上可以找到我们的热水器的实际额定存储量。
uef 恢复升高90OF GPH 通风连接(英寸) 输入BTU/HR 高度* 直径 第一小时等级加仑 LEED评级
ProlineXE®Vertex™
GDHE-50 50 0.88 129 2或3 100000 66.75 22.00 100 1.0
GDHE-50(LP) 50 0.88 129 2或3 100000 66.75 22.00 100 1.0
型号 系列 加仑
名义容量是制造商提供的代表编号,以进行比较。我们网站上的“产品详细信息”页面上可以找到我们的热水器的实际额定存储量。
uef 恢复升高90OF GPH 通风连接(英寸) 输入BTU/HR 高度* 直径 第一小时等级加仑 LEED评级
ProlineXE®Voltex®混合动力热泵
HPTU-80N 80 3.45 21 0 69.00 27.00 86 2.0
FPTU-80 80 3.45 0 0 69.00 27.00 84 0.0
HPTU-66N 66 3.45 21 0 61.00 27.00 79 2.0
FPTU-66 66 3.35 0 0 61.00 27.00 79 0.0
HPTU-50N 50 3.45 21 0 63.00 22.00 66 2.0
FPTU-50 50 3.42 0 0 63.00 22.00 66 2.0
型号 系列 加仑
名义容量是制造商提供的代表编号,以进行比较。我们网站上的“产品详细信息”页面上可以找到我们的热水器的实际额定存储量。
uef 恢复升高90OF GPH 通风连接(英寸) 输入BTU/HR 高度* 直径 第一小时等级加仑 LEED评级
Proline®Xe
GPVT-50(LP) 50 0.72 56 4 50000 58.12 22.00 97 1.0
GPDX-50L(LP) 50 0.73 59 3 60000 60.25 22.00 118 0.0
GPNH-50 50 0.65 43 2或3 42000 57.44 22.00 71 1.0
GPVL-50 50 0.72 45 4 40000 50.75 24.00 79 1.0
GPVL-50(LP) 50 0.72 45 4 40000 50.75 24.00 79 1.0
GPDT-50 50 0.72 50 2或3或4 45000 58.75 22.00 81 1.0
GPDX-50L 50 0.73 69 3或4 62000 60.25 22.00 118 1.0
GPVT-50 50 0.72 56 4 50000 58.12 22.00 97 1.0
GPVT-40 40 0.70 56 4 50000 59.25 20.00 87 1.0
GPVT-40(LP) 40 0.70 56 4 50000 59.25 20.00 87 1.0
GPVL-40 40 0.67 45 4 40000 49.63 22.00 73 1.0
GPVL-40(LP) 40 0.67 45 4 40000 49.63 22.00 73 1.0
GPNH-40 40 0.70 43 2或3 42000 58.63 20.00 76 1.0
GPDL-40 200 40 0.68 45 2或3或4 40000 49.50 22.00 74 1.0
GPDL-40L 200 40 0.68 45 2或3或4 40000 49.50 22.00 74 1.0
GPDL-40(LP) 200 40 0.68 45 2或3或4 40000 49.50 22.00 74 1.0
GPDL-40L(LP) 200 40 0.68 45 2或3或4 40000 49.50 22.00 74 1.0
型号 系列 加仑
名义容量是制造商提供的代表编号,以进行比较。我们网站上的“产品详细信息”页面上可以找到我们的热水器的实际额定存储量。
uef 恢复升高90OF GPH 通风连接(英寸) 输入BTU/HR 高度* 直径 第一小时等级加仑 LEED评级
Proline®XE高效烟道阻尼器
GCF-50 50 0.69 42 3或4 40000 57.25 22.00 84 1.0
GCFL-50 50 0.69 42 3或4 40000 49.50 24.00 78 1.0
GCF-50(LP) 50 0.69 42 3或4 40000 57.25 22.00 84 1.0
GUF-50 50 0.70 42 3或4 40000 57.25 22.00 83 1.0
GCFL-40(LP) 40 0.66 42 3或4 40000 47.75 22.00 65 1.0
GUF-40 40 0.65 42 3或4 40000 58.25 20.00 68 1.0
GCFL-40 40 0.66 42 3或4 40000 47.75 22.00 65 1.0
GCF-40 40 0.64 42 3或4 40000 58.25 20.00 70 1.0
GCF-40(LP) 40 0.64 42 3或4 40000 58.25 20.00 70 1.0
型号 系列 加仑
名义容量是制造商提供的代表编号,以进行比较。我们网站上的“产品详细信息”页面上可以找到我们的热水器的实际额定存储量。
uef 恢复升高90OF GPH 通风连接(英寸) 输入BTU/HR 高度* 直径 第一小时等级加仑 LEED评级
Proline®XEVertex™
GDHE-75(LP) 75 0.86 129 2或3 100000 64.75 27.75 130 1.0
GDHE-75 75 0.86 129 2或3 100000 64.75 27.75 130 1.0
型号 系列 加仑
名义容量是制造商提供的代表编号,以进行比较。我们网站上的“产品详细信息”页面上可以找到我们的热水器的实际额定存储量。
uef 恢复升高90OF GPH 通风连接(英寸) 输入BTU/HR 高度* 直径 第一小时等级加仑 LEED评级
Promax®
GPDT-50(LP) 50 0.68 50 2或3或4 45000 58.75 22.00 81 0.0
型号 系列 加仑
名义容量是制造商提供的代表编号,以进行比较。我们网站上的“产品详细信息”页面上可以找到我们的热水器的实际额定存储量。
uef 恢复升高90OF GPH 通风连接(英寸) 输入BTU/HR 高度* 直径 第一小时等级加仑 LEED评级
无罐
ATI-240H-N 100 0 0.94 0 3或4 160000 23.63 0.00 0 1.5
ATI-240H-P 101 0 0.94 0 3或4 160000 23.63 0.00 0 1.5
ATI-340H-N 100 0 0.95 0 3或4 180000 23.63 0.00 0 1.5
ATI-340H-P 100 0 0.95 0 3或4 180000 23.63 0.00 0 1.5
ATI-540H-N 100 0 0.93 0 3或4 199000 23.63 0.00 0 1.5
ATI-540H-P 100 0 0.93 0 3或4 199000 23.63 0.00 0 1.5
ATO-240H-N 100 0 0.95 0 3或4 160000 23.63 0.00 0 1.5
ATO-240H-P 101 0 0.95 0 3或4 160000 23.63 0.00 0 1.5
ATO-340H-N 101 0 0.94 0 3或4 180000 23.63 0.00 0 1.5
ATO-340H-P 101 0 0.94 0 3或4 180000 23.63 0.00 0 1.5
ATO-540H-N 101 0 0.95 0 3或4 199000 23.63 0.00 0 1.5
ATO-540H-P 101 0 0.95 0 3或4 199000 23.63 0.00 0 1.5
ATI-140H-N 100 0 0.90 0 3或4 120000 22.87 0.00 0 1.5
ATO-140H-N 101 0 0.91 0 3或4 120000 22.87 0.00 0 1.5
ATI-140H-P 100 0 0.90 0 3或4 120000 22.87 0.00 0 1.5
ATO-140H-P 101 0 0.91 0 3或4 120000 22.87 0.00 0 1.5
ATO-540P-N 100 0 0.93 0 3或4 199000 23.63 0.00 0 1.5
ATO-540P-P 101 0 0.95 0 3或4 199000 23.63 0.00 0 1.5
ATI-540P-N 100 0 0.93 0 3或4 199000 23.63 0.00 0 1.5
ATI-540P-P 101 0 0.95 0 3或4 199000 23.63 0.00 0 1.5



商业热水器

气旋

型号 输入 热水器体积 热效率 待机损失 汽油种类
BTX 100 100,000 50加仑 0.96 499 NAT气体
BTX 100 100,000 50加仑 0.96 499 LP气体
BTH 120 120,000 60加仑 0.95 613 NAT气体
BTH 120 120,000 60加仑 0.95 613 LP气体
BTH 150 150,000 100加仑 0.98 1079 NAT气体
BTH 150 150,000 100加仑 0.98 1079 LP气体
BTH 199 199,900 100加仑 0.97 967 NAT气体
BTH 199 199,900 100加仑 0.97 967 LP气体
BTH 250 250,000 100加仑 0.96 748 NAT气体
BTH 250 250,000 100加仑 0.96 748 LP气体
BTH 300A 300,000 119加仑 0.96 1084 NAT气体
BTH 300A 300,000 119加仑 0.96 1084 LP气体
BTH 300 300,000 119加仑 0.96 1084 NAT气体
BTH 300 300,000 119加仑 0.96 1084 LP气体
BTH 400A 399,900 119加仑 0.95 1,100 NAT气体
BTH 400A 399,900 119加仑 0.95 1,100 LP气体
BTH 400 399,900 119加仑 0.95 1,100 NAT气体
BTH 400 399,900 119加仑 0.95 1,100 LP气体
BTH 500A 499,900 119加仑 0.95 1,080 NAT气体
BTH 500A 499,900 119加仑 0.95 1,080 LP气体
BTH 500 499,900 119加仑 0.95 1,080 NAT气体
BTH 500 499,900 119加仑 0.95 1,080 LP气体


XP热水锅炉

型号 输入 热水器体积 热效率 待机损失 汽油种类
XWH 1000N 920,000 3加仑 0.95 NA NAT气体
XWH 1000p 999,900 3加仑 0.95 NA LP气体
XWH 1300 1,300,000 4加仑 0.95 NA 是的
XWH 1700 1,700,000 5加仑 0.95 NA 是的
XWH 2000 1,999,900 6加仑 0.95 NA 是的
XWH 2600 2,600,000 8加仑 0.95 NA 是的
XWH 3400 3,400,000 9.9加仑 0.95 NA 是的